Cennik wynajmu kamperów w sezonie 2023/2024
obowiązuje od: 1 stycznia 2023 do dnia obowiązywania nowego cennika numer rachunku bankowego do wpłat: 59 1020 1097 0000 7302 0212 8999
„wyjątkowo przestronny”
RIMOR SEAL 50 bez limitu kilometrów
lp | Sezon | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Sezon niski | 500 PLN / dobę |
2 | Sezon średni | 600 PLN / dobę |
3 | Sezon wysoki | 700 PLN / dobę |
sezon niski:
od 10.01 do 14.04
sezon średni:
od 15.04 do 28.04
od 09.05 do 10.06 od 12.09 do 22.12
sezon wysoki:
od 01.01 do 09.01
od 29.04 do 08.05
od 11.06 do 11.09 od 23.12 do 08.01
„duży i wygodny”
RIMOR EVO 5, EVO SOUND bez limitu kilometrów
lp | Sezon | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Sezon niski | 500 PLN / dobę |
2 | Sezon średni | 600 PLN / dobę |
3 | Sezon wysoki | 700 PLN / dobę |
sezon niski:
od 10.01 do 14.04
sezon średni:
od 15.04 do 28.04
od 09.05 do 10.06 od 12.09 do 22.12
sezon wysoki:
od 01.01 do 09.01
od 29.04 do 08.05
od 11.06 do 11.09 od 23.12 do 08.01
„krótki i poręczny”
RIMOR EVO 77 PLUS bez limitu kilometrów
lp | Sezon | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Sezon niski | 500 PLN / dobę |
2 | Sezon średni | 600 PLN / dobę |
3 | Sezon wysoki | 700 PLN / dobę |
sezon niski:
od 10.01 do 14.04
sezon średni:
od 15.04 do 28.04
od 09.05 do 10.06 od 12.09 do 22.12
sezon wysoki:
od 01.01 do 09.01
od 29.04 do 08.05
od 11.06 do 11.09 od 23.12 do 08.01
„szczególnie komfortowy”
RIMOR EVO 95, 69 PLUS bez limitu kilometrów
lp | Sezon | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Sezon niski | 500 PLN / dobę |
2 | Sezon średni | 600 PLN / dobę |
3 | Sezon wysoki | 700 PLN / dobę |
sezon niski:
od 10.01 do 14.04
sezon średni:
od 15.04 do 28.04
od 09.05 do 10.06 od 12.09 do 22.12
sezon wysoki:
od 01.01 do 09.01
od 29.04 do 08.05
od 11.06 do 11.09 od 23.12 do 08.01
Najem usług i wyposażenia dodatkowego
lp | Rodzaj | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Dowóz kampera do Klienta | do uzgodnienia |
2 | Grill gazowy turystyczny | 100 PLN jednorazowo |
3 | Zestaw ogrodowy 4 rozkładane krzesła/leżaki i stolik (dodatkowe krzesło/leżak) | 60 (10) PLN jednorazowo |
4 | Komplet naczyń | 90 PLN jednorazowo |
5 | Namiot systemowy FIAMMA | 450 PLN jednorazowo |
6 | Wydanie lub zdanie pojazdu w sobotę / niedzielę / inny dzień ustawowo wolny od pracy | 200 / 300 / 300 PLN |
Kaucja
lp | Typ | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Kaucja zabezpieczająca (zwrotna) | 5000 PLN |
Opłaty za modyfikację, anulację rezerwacji lub rezygnację z najmu w dniu rozpoczęcia najmu
lp | Typ | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Modyfikacja na 60 dni przed przed rozpoczęciem najmu*… | 250 PLN |
2 | Modyfikacja na 59 – 30 dni przed rozpoczęciem najmu* | 500 PLN |
3 | Modyfikacja na 29 – dni przed rozpoczęciem najmu* | 800 PLN |
4 | Anulacja na 60 dni przed… | 500 PLN |
5 | Anulacja na 59 – 30 dni przed | 1000 PLN |
6 | Anulacja na 29 dni lub mniej przed rozpoczęciem najmu | 30% wartości najmu |
7 | Rezygnacja z najmu (brak wpłaty całości wynagrodzenia przez Najemcę do końca następnego dnia po rozpoczęciu najmu) | 30% wartości najmu opłata za 1 dobę najmu |
*Opłaty za modyfikację rezerwacji płatne w dniu potwierdzenia modyfikacji przez Wynajmującego, modyfikacje rezerwacji uwarunkowane dostępnością pojazdów
Opłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez najemcę
lp | Typ | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Złamanie zakazu ograniczeń w użytkowaniu wymienionych w Regulaminie | Utrata kaucji |
2 | Zwrot brudnego pojazdu na zewnątrz | 300 PLN |
3 | Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz | 400 PLN |
4 | Nieuzupełnienie zbiornika paliwa | 800 PLN |
5 | Nienapełnienie butli gazowej | 100 PLN |
6 | Niepodpisanie przez najemcę Protokołu Zdawczoodbiorczego | Utrata kaucji |
7 | Zwrot pojazdu po ustalonym w umowie terminie | 1000 PLN/dobę za każe rozpoczęte 24 godziny opóźnienia |
8 | Zagubienie dokumentów pojazdu | 1000 PLN plus ewentualne koszty za przekroczenie terminu najmu |
9 | Zagubienie kluczy do pojazdu | 1000 PLN plus ewentualne koszty za przekroczenie terminu najmu |
Pliki do pobrania:ulotka